Bell Times 2025
|
Monday to Friday: 8.15am – Children can go in to their class 9.00am – School Starts 11.00 – 11.30am Morning tea 1.00pm – 1.45pm Lunch 3.00pm – School finishes
Assembly: every second Friday 2.00pm
Term Dates 2025
School Terms 2025
Term 1 Starts | Monday, 3 February 2025 |
Term 1 Finishes | Friday, 11 April 2025 |
Term 2 Starts | Monday, 28 April 2025 |
Term 2 Finishes | Friday, 27 June 2025 |
Term 3 Starts | Monday, 14 July 2025 |
Term 3 Finishes | Friday, 19 September 2025 |
Term 4 Starts | Monday, 6 October 2025 |
Term 4 Finishes | Tuesday, 16 December 2025 |
School Terms 2026
Term 1 Starts | Monday, 4 February 2026 |
Term 1 Finishes | Thursday, 2 April 2026 |
Term 2 Starts | Monday, 20 April 2026 |
Term 2 Finishes | Friday, 3 July 2026 |
Term 3 Starts | Monday, 20 July 2026 |
Term 3 Finishes | Friday, 25 September 2026 |
Term 4 Starts | Monday, 12 October 2026 |
Term 4 Finishes | Wednesday, 16 December 2026 |
Public Holidays 2025
Anniversary Weekend |
Monday, 27 January 2025 | |
Waitangi Day | Thursday, 6 February 2025 | |
Easter Weekend | Friday, 18 April to Monday 21 April 2025 – in the holidays | |
Anzac Day | Friday, 25 April 2025 – in the holidays | |
King’s Birthday | Monday, 2 June 2025 | |
Matariki | Friday. 20 June 2025 | |
Labour Day | Monday, 27 October 2025 |
Public Holidays 2026
Anniversary Weekend |
Monday, 26 January 2026 | |
Waitangi Day | Friday, 6 February 2026 | |
Easter Weekend | Friday, 3 April to Monday 6 April 2026 – in the holidays | |
Anzac Day | Monday, 27 April 2026 | |
King’s Birthday | Monday, 1 June 2026 | |
Matariki | Friday. 10 July 2026 | |
Labour Day | Monday, 26 October 2026 |
Daylight Savings 2025
Ends | 6 April 2025 |
Starts |
28 Sep 2025 |
Daylight Savings 2026
Ends | 4 April 2026 |
Starts |
27 Sep 2026 |
Teacher Only Days 2025
TBC
Teacher Only Days 2026
TBC